TURNİR CƏDVƏLİ
Komanda adı O G H M T-f X
1 Qarabağ 24 19 5 0 58-14 62
2 Sabah 24 16 5 3 51-18 53
3 Neftçi 24 15 4 5 42-22 49
4 Zirə 24 10 5 9 27-31 35
5 Qəbələ 24 8 8 8 28-28 32
6 Turan Tovuz 24 7 5 12 19-29 26
7 Kəpəz 24 4 8 12 24-44 20
8 Şamaxı 24 4 7 13 21-38 19
9 Sumqayıt 24 4 6 14 16-40 18
10 Səbail 24 4 5 15 19-41 17
NÖVBƏTİ OYUNLAR

Xəbər lenti







Neftçi Qarabağ Qəbələ Sumqayıt Kəpəz Sabah Şamaxı Səbail Turan Tovuz Zirə
Banner left
Banner right