TURNİR CƏDVƏLİ
Komanda adı O G H M T-f X
1 Neftçi 12 8 3 1 29-12 27
2 Sabah 11 7 3 1 27-7 24
3 Turan Tovuz 12 7 3 2 14-8 24
4 Qarabağ 11 5 5 1 14-8 20
5 Zirə 12 5 5 2 18-17 20
6 Kəpəz 11 5 3 3 10-10 18
7 Şamaxı 12 3 5 4 17-18 14
8 İmişli 12 3 3 6 11-17 12
9 Qəbələ 12 3 2 7 8-18 11
10 Sumqayıt 11 2 4 5 14-19 10
11 Şəfa 12 1 2 9 8-22 5
12 Araz-Naxçıvan 12 0 4 8 12-26 4
NÖVBƏTİ OYUNLAR

Xəbər lenti







Neftçi Qarabağ Sumqayıt Kəpəz Sabah Araz-Naxçıvan Turan Tovuz Zirə Şamaxı Qəbələ Şəfa İmişli
Banner left
Banner right